Gebühren
In allen Tarifen ist die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer bereits enthalten!
Wasser
| Wasser-Grundgebühr je Wasseranschluss / Jahr | € | 81,37 |
| Bezugsgebühr pro m³ verbrauchter Wassermenge (Donnersbach Irdning) | € | 1,35 |
| Wasserleitungsbeitrag je m² Anschlussfläche (Donnersbach Irdning) | € | 8,07 |
Schmutzwasserkanal
| Kanalgrundgebühr je Nutzungseinheit pro Jahr | € | 176,28 |
| Kanalgebühr für die ersten 90 m³/90 m² je Nutzungseinheit | € | 2,05 |
|
Kanalgebühr für den darüberliegenden Verbrauch je Nutzungseinheit |
€ | 3,89 |
| Kanalisationsbeitrag je m² Geschoßfläche | € | 14,36 |
Regenwasserkanal
| Kanalisationsbeitrag für alle Gebäude- und Hofflächen je m² | € | 7,19 |
| Kanalisationsbeitrag für unbebaute Flächen mit künstlicher Entwässerung je m² | € | 1,45 |
Müllgebühren
| Restmüllsack je Stück | € | 7,00 |
| Biomüllsack 10 Stück á 240 Liter | € | 13,00 |
| Biomüllsack 10 Stück á 120 Liter | € | 10,00 |
| Agrarfoliensack je Stück | € | 10,00 |
| Hundekotbeutel | 100 Stück - kostenlos |
| Grundgebühr je NE Haushalt / Jahr | € 102,96 | ||
| Grundgebühr je NE Gewerbe / Jahr | € 141,03 | ||
| 26 Abfuhren (Standard) | 13 Abfuhren | ||
| alle 2 Wochen | alle 4 Wochen | ||
| Art | im Jahr brutto | im Jahr brutto | |
| Restmüll-Sammelstelle (bew. wie 80-lt-Tonne) | € 78,65 | € - | |
| Restmülltonne 80 lt | € 78,65 | € 39,33 | |
| Restmülltonne 120 lt | € 97,81 | € 48,91 | |
| Restmülltonne 140 lt | € 107,25 | € 53,63 | |
| Restmülltonne 240 lt | € 154,15 | € 77,06 | |
| Restmülltonne 360 lt | € 211,64 | € 105,82 | |
| Restmüllcontainer 770 lt | € 634,06 | € 317,03 | |
| Restmüllcontainer 1100 lt | € 835,69 | € 417,85 | |
| Biomülltonne 90 lt | € 67,39 | € 30,89 | |
| Biomülltonne 120 lt | € 68,93 | € 34,46 | |
| Biomülltonne 240 lt | € 96,95 | € 48,47 | |
| *gemischtes Intervall: Dez - Mär sowie Jul - Aug wöchentlich, sonst 2-wöchige Entleerung | |||
Friedhofsgebühren
|
1) Ansuchen |
€ 40,00 | ||
| 2) Beistzungsgebühr bei jeder Beisetzung für alle Arten von Grabstätten |
€ 40,00 | ||
|
3) Miete für die Benützung der Aufbahrungshallen in |
€ 180,00 | ||
|
4) Erstbenützungsgebühr |
€1.100,00 | ||
|
5) Grabgebühr pro einzelner Grabstelle |
€ 150,00 |
||

