Gebühren
In allen Tarifen ist die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer bereits enthalten!
Wasser
| Wasser-Grundgebühr je Wasseranschluss / Jahr | € | 81,37 |
| Bezugsgebühr pro m³ verbrauchter Wassermenge (Donnersbach Irdning) | € | 1,35 |
| Wasserleitungsbeitrag je m² Anschlussfläche (Donnersbach Irdning) | € | 8,07 |
Schmutzwasserkanal
| Kanalgrundgebühr je Nutzungseinheit pro Jahr | € | 169,50 |
| Kanalgebühr für die ersten 90 m³/90 m² je Nutzungseinheit | € | 1,97 |
|
Kanalgebühr für den darüberliegenden Verbrauch je Nutzungseinheit |
€ | 3,73 |
| Kanalisationsbeitrag je m² Geschoßfläche | € | 14,36 |
Regenwasserkanal
| Kanalisationsbeitrag für alle Gebäude- und Hofflächen je m² | € | 7,19 |
| Kanalisationsbeitrag für unbebaute Flächen mit künstlicher Entwässerung je m² | € | 1,45 |
Müllgebühren
| Restmüllsack je Stück | € | 7,00 |
| Biomüllsack 10 Stück á 240 Liter | € | 13,00 |
| Biomüllsack 10 Stück á 120 Liter | € | 10,00 |
| Agrarfoliensack je Stück | € | 10,00 |
| Hundekotbeutel | 100 Stück - kostenlos |
| Grundgebühr je NE Haushalt / Jahr | € 99,00 | ||
| Grundgebühr je NE Gewerbe / Jahr | € 135,61 | ||
| 26 Abfuhren (Standard) | 13 Abfuhren | ||
| alle 2 Wochen | alle 4 Wochen | ||
| Art | im Jahr brutto | im Jahr brutto | |
| Restmüll-Sammelstelle (bew. wie 80-lt-Tonne) | € 75,40 | € - | |
| Restmülltonne 80 lt | € 75,40 | € 37,70 | |
| Restmülltonne 120 lt | € 94,12 | € 47,06 | |
| Restmülltonne 140 lt | € 103,22 | € 51,61 | |
| Restmülltonne 240 lt | € 148,20 | € 74,10 | |
| Restmülltonne 360 lt | € 203,58 | € 101,79 | |
| Restmüllcontainer 770 lt | € 609,70 | € 304,85 | |
| Restmüllcontainer 1100 lt | € 803,66 | € 401,83 | |
| Biomülltonne 90 lt | € 59,28 | € 29,64 | |
| Biomülltonne 120 lt | € 66,30 | € 33,15 | |
| Biomülltonne 240 lt | € 93,08 | € 46,54 | |
| *gemischtes Intervall: Dez - Mär sowie Jul - Aug wöchentlich, sonst 2-wöchige Entleerung | |||
Friedhofsgebühren
|
1) Ansuchen |
€ 40,00 | ||
| 2) Beistzungsgebühr bei jeder Beisetzung für alle Arten von Grabstätten |
€ 40,00 | ||
|
3) Miete für die Benützung der Aufbahrungshallen in |
€ 180,00 | ||
|
4) Erstbenützungsgebühr |
€1.100,00 | ||
|
5) Grabgebühr pro einzelner Grabstelle |
€ 150,00 |
||

