- Bausprechtag der Mar...
Gebühren
(Stand 01.01.2020)
In allen Tarifen ist die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer bereits enthalten!
Wasser
Wasser-Grundgebühr je Wasseranschluss / Jahr | € | 66,00 |
Bezugsgebühr pro m³ verbrauchter Wassermenge (Donnersbach Irdning) | € | 1,10 |
Wasserleitungsbeitrag je m² Anschlussfläche (Donnersbach Irdning) | € | 8,07 |
Schmutzwasserkanal
Kanalgrundgebühr je Nutzungseinheit pro Jahr | € | 137,52 |
Kanalgebühr für die ersten 90 m³/90 m² je Nutzungseinheit | € | 1,60 |
Kanalgebühr für den darüberliegenden Verbrauch je Nutzungseinheit |
€ | 3,03 |
Kanalisationsbeitrag je m² Geschoßfläche | € | 14,36 |
Regenwasserkanal
Kanalisationsbeitrag für alle Gebäude- und Hofflächen je m² | € | 7,19 |
Kanalisationsbeitrag für unbebaute Flächen mit künstlicher Entwässerung je m² | € | 1,45 |
Müllgebühren
Restmüllsack je Stück | € | 5,30 |
Biomüllsäcke klein | 26 Stück á 10 Liter | € | 3,80 |
Biomüllsack 240 Liter je Stück | € | 1,10 |
Biomüllsack 120 Liter je Stück | € | 0,80 |
Agrarfoliensack je Stück | € | 10,00 |
Hundekotbeutel | 100 Stück | € | 2,00 |
Grundgebühr je NE Haushalt / Jahr | € 80,30 | ||
Grundgebühr je NE Gewerbe / Jahr | € 110,00 |
26 Abfuhren (Standard) | 13 Abfuhren | 39 Abfuhren | |
alle 2 Wochen | alle 4 Wochen | gemischtes Intervall | |
Art | im Jahr brutto | im Jahr brutto | im Jahr brutto |
Restmüll-Sammelstelle (bew. wie 80-lt-Tonne) | € 61,20 | € - | € - |
Restmülltonne 80 lt | € 61,20 | € 30,60 | € 91,81 |
Restmülltonne 120 lt | € 76,08 | € 38,04 | € 114,11 |
Restmülltonne 140 lt (läuft aus bis 31.12.2021) | € 84,08 | € 42,04 | € 126,13 |
Restmülltonne 240 lt | € 120,41 | € 60,20 | € 180,61 |
Restmülltonne 360 lt | € 165,31 | € 82,65 | € 247,96 |
Restmüllcontainer 770 lt | € 494,78 | € 247,39 | € 742,17 |
Restmüllcontainer 1100 lt | € 651,79 | € 325,90 | € 977,69 |
Biomülltonne 90 lt | € 48,33 | € 24,17 | € 72,50 |
Biomülltonne 120 lt | € 53,77 | € 26,88 | € 80,65 |
Biomülltonne 240 lt | € 75,79 | € 37,90 | € 113,69 |
Biomülltonne 360 lt (läuft aus bis 31.12.2021) | € 98,67 | € 49,34 | € 148,01 |
*gemischtes Intervall: Dez - Mär sowie Jul - Aug wöchentlich, sonst 2-wöchige Entleerung |
Friedhofsgebühren
1) Ansuchen |
€ 40,00 | ||
2) Beistzungsgebühr bei jeder Beisetzung für alle Arten von Grabstätten |
€ 40,00 | ||
3) Miete für die Benützung der Aufbahrungshallen in |
€ 180,00 | ||
4) Erstbenützungsgebühr |
€1.100,00 | ||
5) Grabgebühr pro einzelner Grabstelle |
€ 150,00 |